Primele turnee ale Diviziei A feminin Seriile A, B și C s-au desfasurat în perioada 2-5 decembrie la Brașov (sala Dumitru Colibași) și Sfântu Gheorghe (sălile Sepsi Arena și Kati Szabo).
In esalonul second feminin sunt inscrise 20 echipe grupate in trei serii.
Conform Regulamentului FRH pentru Divizia A cu 3 serii, primele două clasate din fiecare serie și cele mai bune 2 echipe de pe locul 3 se vor califica la turneul final. Echipele care nu au drept de promovare: echipa a doua a unui club de Liga Națională, echipe de juniori, C.N.E.-uri.
Clasamentul dupa 3 etape:
Seria A | |||||||||
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | P | GM | GP | Gv | Pct |
1 | CSM Corona Brașov | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 36 | 43 | 9 |
2 | HCF Piatra Neamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 42 | 14 | 9 |
3 | HC Dunărea Brăila | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 47 | 8 | 6 |
4 | CSM Roman | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 57 | -4 | 3 |
5 | CSU Targoviste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
6 | CSU Bacau | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 84 | -31 | 0 |
Seria B | |||||||||
1 | CSM Tg. Jiu | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 95 | 42 | 12 |
2 | CSM Deva | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 79 | 20 | 9 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 88 | 8 | 6 |
4 | CSU Timisoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | 88 | -13 | 4 |
5 | CSU Oradea | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 98 | -16 | 3 |
6 | CNE Sf. Gheorghe | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 92 | -17 | 1 |
7 | CSU Resita | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 122 | -24 | 0 |
Seria C | |||||||||
1 | CSU Stiinta Bucuresti | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 84 | 5 | 10 |
2 | CNE Rm. Valcea | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 46 | 15 | 7 |
3 | HCM Slobozia | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 83 | 1 | 6 |
4 | CSM București | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 76 | 12 | 4 |
5 | CSU Neptun Constanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 73 | 7 | 4 |
6 | CS Danubius Calarasi | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 92 | -10 | 3 |
7 | ACS AMY Slatina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Sursa foto: Dan POTOR.