Incepand cu acest sezon intra in vigoare noul regulament de desfasurare pentru liga nationala – feminin in care apare obligativitatea folosirii jucatoarelor U21 minim 10 minute in medie pe meci. Incepand cu sezonul urmator 2020/2021 se adauga obligativitatea unei jucatoare U23 minim 30 minute medie / meci. Regulile arata astfel :
Echipele înscrise în Liga Națională – feminin care participă la competițiile organizate de F.R.H. (Campionat, Cupa României și Super Cupa României) au obligația folosirii cel puțin a unei jucătoare senioară de cetățenie română sub 21 de ani în medie 10 minute pe meci.
Media se calculează împărțind numărul total al minutelor jucate de sportiva eligibilă într-un sezon competițional, la numărul de meciuri disputate de echipa posesoare în Liga Națională, Cupa României și Supercupa României în sezonul 2019 -2020, iar rezultatul trebuie să fie mai mare sau egal cu 10.
Dacă o echipă folosește mai mult de o jucătoare eligibilă acestei situații, media se calculează împărțind totalul de minute jucate de aceste sportive, la numărul de meciuri disputate de echipa posesoare în Liga Națională, Cupa României și Supercupa României în sezonul 2019 -2020.
Este un pas inainte pentru promovarea si protejarea jucatoarelor tinere insa este tot pe jumatate facuta regula deoarece o sa prinda minute pe teren doar in meciurile in care s-a facut deja diferenta de scor sau in cele cu diferenta mare de valoare. Este interesant de urmarit cum se va aplica aceasta regula ( media de minute ) la meciurile eliminatorii din Cupa Romaniei. Echipele s-au aliniat la aceasta regula, majoritatea au in lotul anuntat pana acum jucatoare eligibile. Dintre echipele pretendente la un loc de cupa europeana cel mai bine sta Corona Brasov care are 2 jucatoare titulare U21 iar numeric HC Zalau cu 5 juctaoare dar sansele unui loc fruntas, cel putin anul acesta, sunt destul de reduse.
Distributia jucatoarelor sub 21 pe ani si echipe arata astfel , cu mentiunea ca pentru sezonul competițional 2019-2020, sunt eligibile regulii U21, jucătoarele senioare care nu au împlinit 21 de ani la începerea sezonului competițional (născute între 01.07.1998 – 31.12.1998, în 1999 sau în 2000.
An nastere | Nume Prenume | Post | Club |
2003 | BORS Oana | extrema dreapta | CS Minaur Baia Mare |
2002 | ION Valentina | centru | SCM Craiova |
2002 | DRAGANOIU Luana | extrema dreapta | CS Universitatea Cluj-Napoca |
2001 | STAMIN Roberta | extrema stanga | SCM Ramnicu Valcea |
2001 | SAMANT Diana | pivot | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud |
2001 | BALACEANU Ioana | inter stanga | HC Dunărea Brăila |
2001 | KEREKES Eva | extrema stanga | CS Minaur Baia Mare |
2001 | DULGHERIU Elena | portar | CSM Slatina |
2001 | MINCU Ana Maria | pivot | CS Universitatea Cluj-Napoca |
2001 | ILIE Marina | extrema stanga | Rapid Bucuresti |
2001 | PICA Miruna | inter dreapta | CS Universitatea Cluj-Napoca |
2000 | JIPA Stefania | pivot | CSM Bucuresti |
2000 | VALCAN Denisa | centru | CSM Bucuresti |
2000 | CIUCA Diana | portar | SCM Ramnicu Valcea |
2000 | MARIN Daniela | pivot | SCM Ramnicu Valcea |
2000 | MOROIANU Andra | extrema dreapta | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud |
2000 | TANC Maria | inter stanga | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud |
2000 | CHETRARU Andreea | portar | SCM Craiova |
2000 | CACE Adina | extrema stanga | SCM Craiova |
2000 | CONDURACHE Claudia | centru | SCM Gloria Buzau |
2000 | VRABIE Gabriela | extrema dreapta | HC Zalau |
2000 | COMAN Amalia | centru | HC Zalau |
2000 | CIAUSESCU Cristina | portar | CS Minaur Baia Mare |
2000 | POPA Andreea | centru | CS Minaur Baia Mare |
2000 | SCHIOPU Daniela | extrema dreapta | CSM Slatina |
2000 | MORARU Patricia | inter stanga | CS Universitatea Cluj-Napoca |
1999 | MARIN Bianca | extrema stanga | CSM Bucuresti |
1999 | LOPATARU Ana | extrema stanga | CSM Corona Brasov |
1999 | LACATUS Claudia | pivot | CSM Corona Brasov |
1999 | TIRCA Sorina | inter stanga | CSM Corona Brasov |
1999 | BUCUR Daria | inter dreapta | CSM Corona Brasov |
1999 | MIHART Andreea | extrema stanga | HC Zalau |
1999 | BERBECE Bianca | extrema stanga | HC Zalau |
1999 | SERBAN Larisa | centru | HC Zalau |
1999 | ARGYELEAN Petruta Andreea Francesca | extrema stanga | CS Minaur Baia Mare |
1999 | FULGOI Elena | pivot | CSM Slatina |
1999 | ARON Bianca | portar | AHCM Slobozia |
1999 | NICOLAE Raluca | extrema stanga | AHCM Slobozia |
1999 | STATE Andra | extrema stanga | CS Rapid București |
1999 | IONESCU Bianca | inter dreapta | CS Rapid București |
An nastere | Nume Prenume | Post | Club |
1998 | EPUREANU Stefania | extrema stanga | HC Dunărea Brăila |
1998 | PETRUS Raluca | inter stanga | SCM Gloria Buzau |
1998 | POPESCU Teodora | pivot | HC Zalau |
1998 | VACARIU Ana Maria | inter stanga | AHCM Slobozia |
Jucatoare nascute in anul 1998 care nu sunt eligibile regulii U21, sunt nascute inainte de 01.07.1998 :
1998 | BADEA Alexandra | extrema dreapta | SCM Ramnicu Valcea |
1998 | COLAC Alexandra | extrema stanga | SCM Craiova |
1998 | HOSU Daciana | portar | CSM Corona Brasov |
1998 | STANGA Andreea | inter stanga | CS Magura Cisnadie |
1998 | KELEMEN Raluca | portar | HC Zalau |
1998 | NICHITEAN Diana | inter stanga | HC Zalau |
1998 | SEVERIN Alexandra | inter stanga | HC Zalau |
1998 | PRICOP Alexandra | inter dreapta | HC Zalau |
1998 | NAGY Elena | portar | CSM Slatina |
1998 | BANCIU Alexandra | centru | AHCM Slobozia |