Campionatul European din Franta 2018
Lotul pentru meciurile cu Austria si Portugalia :
Portari: Denisa Dedu (Siofok), Yulia Dumanska (SCM Craiova), Mirela Pasca (CS Magura Cisnadie)
Extreme stanga: Valentina Ardean-Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (CSM Roman)
Interi stanga: Cristina Neagu (CSM Bucuresti), Cristina Zamfir-Florianu (SCM Craiova), Gabriela Perianu (Siofok)
Centri: Cristina Laslo (Buducnost), Daniela Pricopi (SCM Craiova), Madalina Zamfirescu (Debrecen), Eliza Buceschi (ASC Corona 2010 Brasov)
Interi dreapta: Ana Maria Dragut (HC Zalau), Alina Ilie (HCM Slobozia), Daria Bucur (ASC Corona 2010 Brasov), Melinga Geiger (Brest)
Extreme dreapta: Aneta Udristioiu (CSM Bucureşti), Laura Chiper (ASC Corona 2010 Brasov)
Pivoti: Crina Pintea (Issy Paris), Cyntia Tomescu (ASC Corona 2010 Brasov), Raluca Bacaoanu (HCM Rm. Valcea)
Martin Ambros – Antrenor Principal
Horațiu Pasca – Antrenor Secund
Mauri Jaume Fort – Antrenor de Portari
Grupa preliminara si meciurile :
Grp 4 | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | Puncte | |
1 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
27.09.2017 19:00 Romania VS Austria : Ramnicu Valcea
28.09.2017 19:30 Russia VS Portugal :
30.09.2017 18:00 Austria VS Russia :
01.10.2017 Portugal VS Romania :
21.-22.03.18 Russia VS Romania :
21.-22.03.18 Portugal VS Austria :
24.-25.03.18 Romania VS Russia :
24.-25.03.18 Austria VS Portugal :
30.-31.05.18 Austria VS Romania :
30.-31.05.18 Portugal VS Russia :
02.-03.06.18 Romania VS Portugal :
02.-03.06.18 Russia VS Austria
Campionatul Mondial din Germania 2017
Grupe si meciuri:
Group 1 | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 5 | 4 | 0 | 1 | 123-112 | 11 | 8 |
2 | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 135-98 | 37 | 7 |
3 | Spain | 5 | 3 | 1 | 1 | 135-109 | 26 | 7 |
4 | Slovenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 138-134 | 4 | 6 |
5 | Angola | 5 | 1 | 0 | 4 | 124-141 | -17 | 2 |
6 | Paraguay | 5 | 0 | 0 | 5 | 95-156 | -61 | 0 |
Group 2 | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 5 | 4 | 0 | 8 | 160-139 | 21 | 8 |
2 | Norway | 5 | 4 | 0 | 8 | 163-110 | 53 | 8 |
3 | Hungary | 5 | 3 | 0 | 6 | 138-127 | 11 | 6 |
4 | Cehia | 5 | 2 | 0 | 4 | 134-147 | -13 | 4 |
5 | Poland | 5 | 2 | 0 | 4 | 144-145 | -1 | 4 |
6 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 0 | 103-173 | -71 | 0 |
Group 3 | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 5 | 5 | 0 | 0 | 149-111 | 38 | 10 |
2 | Danemark | 5 | 3 | 0 | 2 | 142-110 | 22 | 6 |
3 | Japan | 5 | 2 | 1 | 2 | 134-130 | 4 | 5 |
4 | Montenegro | 5 | 2 | 1 | 2 | 135-127 | 8 | 5 |
5 | Brazil | 5 | 1 | 2 | 2 | 110-119 | -9 | 4 |
6 | Tunisia | 5 | 0 | 0 | 0 | 93-156 | -63 | 0 |
Group 4 | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 97-64 | 33 | 8 |
2 | Olanda | 5 | 3 | 1 | 1 | 126-93 | 33 | 7 |
3 | Germany | 5 | 3 | 1 | 1 | 106-85 | 21 | 7 |
4 | Korea | 5 | 3 | 0 | 2 | 118-88 | 30 | 6 |
5 | Cameroon | 5 | 0 | 1 | 4 | 79-124 | -45 | 1 |
6 | China | 5 | 0 | 1 | 4 | 66-138 | -72 | 1 |
Data | Ora | Sala | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 December 2017 | 19:00 | Germany | v | Cameroon | Arena Leipzig, Leipzig | 28 | : | 15 |
2 December 2017 | 14:00 | Romania | v | Paraguay | Trier Arena, Trier | 29 | : | 17 |
2 December 2017 | 18:00 | France | v | Slovenia | Trier Arena, Trier | 23 | : | 24 |
2 December 2017 | 20:30 | Spain | v | Angola | Trier Arena, Trier | 28 | : | 24 |
2 December 2017 | 14:00 | Czech Republic | v | Argentina | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 28 | : | 22 |
2 December 2017 | 18:00 | Sweden | v | Poland | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 30 | : | 33 |
2 December 2017 | 20:30 | Norway | v | Hungary | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 30 | : | 22 |
2 December 2017 | 14:00 | Russia | v | Tunisia | Large EWE Arena, Oldenburg | 36 | : | 16 |
2 December 2017 | 17:45 | Brazil | v | Japan | Large EWE Arena, Oldenburg | 28 | : | 28 |
2 December 2017 | 20:15 | Denmark | v | Montenegro | Large EWE Arena, Oldenburg | 24 | : | 31 |
2 December 2017 | 15:30 | Serbia | v | China | Arena Leipzig, Leipzig | 43 | : | 23 |
2 December 2017 | 18:00 | Netherlands | v | South Korea | Arena Leipzig, Leipzig | 22 | : | 24 |
3 December 2017 | 14:00 | Slovenia | v | Romania | Trier Arena, Trier | 31 | : | 28 |
3 December 2017 | 18:00 | Angola | v | France | Trier Arena, Trier | 19 | : | 26 |
3 December 2017 | 20:30 | Paraguay | v | Spain | Trier Arena, Trier | 15 | : | 32 |
3 December 2017 | 14:00 | Poland | v | Czech Republic | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 25 | : | 29 |
3 December 2017 | 18:00 | Hungary | v | Sweden | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 22 | : | 25 |
3 December 2017 | 20:30 | Argentina | v | Norway | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 21 | : | 36 |
3 December 2017 | 14:00 | Tunisia | v | Brazil | Large EWE Arena, Oldenburg | 22 | : | 23 |
3 December 2017 | 17:45 | Montenegro | v | Russia | Large EWE Arena, Oldenburg | 24 | : | 28 |
3 December 2017 | 20:15 | Japan | v | Denmark | Large EWE Arena, Oldenburg | 18 | : | 32 |
3 December 2017 | 14:00 | Cameroon | v | Serbia | Arena Leipzig, Leipzig | 21 | : | 34 |
3 December 2017 | 18:00 | South Korea | v | Germany | Arena Leipzig, Leipzig | 18 | : | 23 |
3 December 2017 | 20:30 | China | v | Netherlands | Arena Leipzig, Leipzig | 15 | : | 40 |
5 December 2017 | 14:00 | Slovenia | v | Angola | Trier Arena, Trier | 32 | : | 25 |
5 December 2017 | 18:00 | France | v | Paraguay | Trier Arena, Trier | 35 | : | 13 |
5 December 2017 | 20:30 | Romania | v | Spain | Trier Arena, Trier | 19 | : | 17 |
5 December 2017 | 14:00 | Hungary | v | Argentina | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 33 | : | 15 |
5 December 2017 | 18:00 | Sweden | v | Czech Republic | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 36 | : | 32 |
5 December 2017 | 20:30 | Norway | v | Poland | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 35 | : | 20 |
5 December 2017 | 14:00 | Montenegro | v | Japan | Large EWE Arena, Oldenburg | 28 | : | 29 |
5 December 2017 | 17:45 | Russia | v | Brazil | Large EWE Arena, Oldenburg | 24 | : | 16 |
5 December 2017 | 20:15 | Denmark | v | Tunisia | Large EWE Arena, Oldenburg | 37 | : | 19 |
5 December 2017 | 12:00 | South Korea | v | China | Arena Leipzig, Leipzig | 31 | : | 19 |
5 December 2017 | 15:30 | Netherlands | v | Cameroon | Arena Leipzig, Leipzig | 29 | : | 22 |
5 December 2017 | 18:00 | Germany | v | Serbia | Arena Leipzig, Leipzig | 22 | : | 22 |
6 December 2017 | 14:00 | Russia | v | Japan | Large EWE Arena, Oldenburg | 29 | : | 28 |
6 December 2017 | 17:45 | Tunisia | v | Montenegro | Large EWE Arena, Oldenburg | 23 | : | 29 |
6 December 2017 | 20:15 | Brazil | v | Denmark | Large EWE Arena, Oldenburg | 20 | : | 22 |
6 December 2017 | 14:00 | Cameroon | v | South Korea | Arena Leipzig, Leipzig | 21 | : | 33 |
6 December 2017 | 18:00 | Germany | v | China | Arena Leipzig, Leipzig | 24 | : | 9 |
6 December 2017 | 20:30 | Serbia | v | Netherlands | Arena Leipzig, Leipzig | 27 | : | 27 |
7 December 2017 | 14:00 | Paraguay | v | Slovenia | Trier Arena, Trier | 22 | : | 28 |
7 December 2017 | 18:00 | Romania | v | Angola | Trier Arena, Trier | 27 | : | 24 |
7 December 2017 | 20:30 | Spain | v | France | Trier Arena, Trier | 25 | : | 25 |
7 December 2017 | 14:00 | Poland | v | Hungary | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 28 | : | 31 |
7 December 2017 | 18:00 | Sweden | v | Argentina | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 38 | : | 24 |
7 December 2017 | 20:30 | Czech Republic | v | Norway | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 16 | : | 34 |
8 December 2017 | 14:00 | Angola | v | Paraguay | Trier Arena, Trier | 32 | : | 28 |
8 December 2017 | 18:00 | France | v | Romania | Trier Arena, Trier | 26 | : | 17 |
8 December 2017 | 20:30 | Spain | v | Slovenia | Trier Arena, Trier | 27 | : | 22 |
8 December 2017 | 14:00 | Argentina | v | Poland | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 20 | : | 38 |
8 December 2017 | 18:00 | Czech Republic | v | Hungary | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 29 | : | 30 |
8 December 2017 | 20:30 | Norway | v | Sweden | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen | 28 | : | 31 |
8 December 2017 | 14:00 | Japan | v | Tunisia | Large EWE Arena, Oldenburg | 31 | : | 13 |
8 December 2017 | 17:45 | Brazil | v | Montenegro | Large EWE Arena, Oldenburg | 23 | : | 23 |
8 December 2017 | 20:15 | Denmark | v | Russia | Large EWE Arena, Oldenburg | 25 | : | 32 |
8 December 2017 | 14:00 | China | v | Cameroon | Arena Leipzig, Leipzig | 26 | : | 26 |
8 December 2017 | 18:00 | Netherlands | v | Germany | Arena Leipzig, Leipzig | 31 | : | 23 |
8 December 2017 | 20:30 | Serbia | v | South Korea | Arena Leipzig, Leipzig | 23 | : | 23 |
Round of 16 | ||||||||
10 December 2017 | 5:30 | Serbia | v | Montenegro | GETEC Arena, Magdeburg | 29 | : | 31 |
10 December 2017 | 5:30 | Hungary | v | France | Arena Leipzig, Leipzig | 26 | : | 29 |
10 December 2017 | 8:30 | Germany | v | Denmark | GETEC Arena, Magdeburg | 17 | : | 21 |
10 December 2017 | 8:30 | Sweden | v | Slovenia | Arena Leipzig, Leipzig | 33 | : | 21 |
11 December 2017 | 5:30 | Russia | v | South Korea | GETEC Arena, Magdeburg | 36 | : | 35 |
11 December 2017 | 5:30 | Romania | v | Czech Republic | Arena Leipzig, Leipzig | 27 | : | 28 |
11 December 2017 | 8:30 | Japan | v | Netherlands | GETEC Arena, Magdeburg | 23 | : | 31 |
11 December 2017 | 8:30 | Spain | v | Norway | Arena Leipzig, Leipzig | 24 | : | 26 |
Quarterfinals | ||||||||
12 December 2017 | 5:30 | Sweden | v | Denmark | Arena Leipzig, Leipzig | 26 | : | 23 |
12 December 2017 | 8:30 | France | v | Montenegro | Arena Leipzig, Leipzig | 25 | : | 22 |
13 December 2017 | 5:30 | Netherlands | v | Czech Republic | GETEC Arena, Magdeburg | 30 | : | 26 |
13 December 2017 | 8:30 | Norway | v | Russia | GETEC Arena, Magdeburg | 34 | : | 17 |
Semifinals | ||||||||
15 December 2017 | 5:30 | Netherlands | v | Norway | Barclaycard Arena, Hamburg | 23 | : | 32 |
15 December 2017 | 8:30 | Sweden | v | France | Barclaycard Arena, Hamburg | 22 | : | 24 |
Third place game | ||||||||
17 December 2017 | 2:30 | Sweden | v | Netherlands | Barclaycard Arena, Hamburg | 21 | : | 24 |
Final | ||||||||
17 December 2017 | 5:30 | France | v | Norway | Barclaycard Arena, Hamburg | 23 | : | 21 |
President's Cup | ||||||||
10 December 2017 | 11:30 | Paraguay | v | Argentina | GETEC Arena, Magdeburg | 28 | 25 | |
10 December 2017 | 11:30 | Angola | v | Polonia | Arena Leipzig, Leipzig | 33 | 34 | |
10 December 2017 | 2:00 | Tunisia | v | China | GETEC Arena, Magdeburg | 31 | 32 | |
10 December 2017 | 2:00 | Brazil | v | Cameron | Arena Leipzig, Leipzig | 28 | 26 | |
Lotul Romaniei pentru Campionatul European De Handbal Feminin 2016 – Suedia
- Portari: Paula Ungureanu, Denisa Dedu, Yulia Dumanska
- Extreme stanga: Ana Maria Iuganu, Elena Florica
- Interi stanga: Cristina Neagu, Cristina Zamfir, Gabriella Szucs
- Centri: Madalina Zamfirescu, Eliza Buceschi, Cristina Laslo
- Pivoti: Oana Manea, Florina Chintoan, Crina Pintea
- Interi dreapta: Melinda Geiger, Laura Popa
- Extreme dreapta: Laura Chiper, Aneta Udriştoiu
Exista un obiectiv pentru Suedia?
– “Sa fim competitivi. Sa ne adunam bine ca echipa. Cred ca vom avea probleme nu doar din cauza adversarilor, fiind o grupa foarte puternica, ci si din cauza noilor concepte pe care le-am introdus si pe care vreau sa le introduc acum pentru a profita de acest moment. Cred ca asta ne va produce probleme in anumite momente si in anumite partide.”
Martin Ambros pentru GSP
Programul meciurilor din grupele principale :
10.dec.16 | 17:15 | Serbia | Germania | Scandinavium, Göteborg | EHFTV | |
10.dec.16 | 19:30 | Suedia | Olanda | Scandinavium, Göteborg | TVRHD | |
10.dec.16 | 21:45 | Spania | Franța | Scandinavium, Göteborg | TVR2 | |
11.dec.16 | 17:15 | Cehia | Rusia | Helsingborg Arena, Helsingborg | EHFTV | |
11.dec.16 | 19:30 | Ungaria | România | Helsingborg Arena, Helsingborg | TVR2 | |
11.dec.16 | 21:45 | Danemarca | Norvegia | Helsingborg Arena, Helsingborg | TVR2 | |
12.dec.16 | 17:15 | Spania | Germania | Scandinavium, Göteborg | EHFTV | |
12.dec.16 | 19:30 | Serbia | Olanda | Scandinavium, Göteborg | TVRHD | |
12.dec.16 | 21:45 | Suedia | Franța | Scandinavium, Göteborg | TVR2 | |
13.dec.16 | 17:15 | Cehia | România | Helsingborg Arena, Helsingborg | TVR2 | |
13.dec.16 | 19:30 | Ungaria | Norvegia | Helsingborg Arena, Helsingborg | EHFTV | |
13.dec.16 | 21:45 | Danemarca | Rusia | Helsingborg Arena, Helsingborg | TVR2 | |
14.dec.16 | 17:15 | Spania | Olanda | Scandinavium, Göteborg | EHFTV | |
14.dec.16 | 19:30 | Suedia | Germania | Scandinavium, Göteborg | EHFTV | |
14.dec.16 | 21:45 | Serbia | Franta | Scandinavium, Göteborg | EHFTV | |
14.dec.16 | 17:15 | Ungaria | Rusia | Helsingborg Arena, Helsingborg | EHFTV | |
14.dec.16 | 19:30 | Danemarca | România | Helsingborg Arena, Helsingborg | TVR2 | |
14.dec.16 | 21:45 | Cehia | Norvegia | Helsingborg Arena, Helsingborg | TVR2 |
Programul meciurilor din grupe :
04.12. 16:15 | Serbia | Slovenia | |||
04.12. 19:00 | Suedia | Spania | TVRHD | ||
04.12. 19:30 | Olanda | Germania | |||
04.12. 21:45 | Franţa | Polonia | TVR2 | ||
05.12. 19:30 | Rusia | Croaţia | TVR2 | ||
05.12. 19:30 | Ungaria | Cehia | |||
05.12. 21:45 | Montenegro | Danemarca | |||
05.12. 21:45 | Norvegia | România | TVR2 | ||
06.12. 19:30 | Polonia | Olanda | |||
06.12. 19:30 | Spania | Serbia | TVRHD | ||
06.12. 21:45 | Germania | Franţa | TVR2 | ||
06.12. 21:45 | Slovenia | Suedia | |||
07.12. 19:30 | Cehia | Montenegro | |||
07.12. 19:30 | România | Rusia | TVR2 | ||
07.12. 21:45 | Croaţia | Norvegia | |||
07.12. 21:45 | Danemarca | Ungaria | TVRHD | ||
08.12. 19:30 | Germania | Polonia | TVRHD | ||
08.12. 19:30 | Spania | Slovenia | |||
08.12. 21:45 | Olanda | Franţa | TVR2 | ||
08.12. 21:45 | Suedia | Serbia | |||
09.12. 19:30 | Montenegro | Ungaria | |||
09.12. 19:30 | România | Croaţia | TVR2 | ||
09.12. 21:45 | Danemarca | Cehia | |||
09.12. 21:45 | Norvegia | Rusia TVRHD |
Lotul extins al Romaniei pentru Campionatul European De Handbal Feminin 2016 – Suedia
Jucatoarele incluse pe lista de extinsa de 28 trimisa catre EHF sunt singurele jucatoare eligibile sa participe la EURO 2016. Modificari ulterioare sau adaugari de jucatoare nu sunt premise ulterior.
La prima intalnire tehnica (la data de 4 decembrie pentru Grupa D), cu o zi înainte de începerea EURO EHF, un maxim de 16 jucatoare din cele 28 de jucatoare trimise de FRH trebuie sa fie nominalizate. Un maxim de 3 jucatoare pot fi înlocuite cu trei noi jucatoare din lotul inițial de 28 (sau mai putine ), pe parcursul competitiei.
In cazul in care o jucatoare inlocuita se intoarce, acest lucru se numara ca o alta inlocuire si se adauga la numarul total de inlocuiri permis.
Nume | Prenume | Echipa | Data nasterii | Inaltime | Selectii | GM | Post |
BUCESCHI | Eliza Iulia | HC Midtjylland | 01.08.1993 | 175 cm | 45 | 110 | LB/CB |
CHINTOAN | Florina Maria | U ALEXANDRION CLUJ | 06.12.1985 | 178 cm | 111 | 151 | PV |
CHIPER | Laura | ASC CORONA 2010 BRASOV | 21.08.1989 | 173 cm | 34 | 52 | RW |
DEDU | Denisa | ASC CORONA 2010 BRASOV | 27.09.1994 | 182 cm | 12 | 2 | GK |
DUMANSKA | Yulyia | SCM CRAIOVA | 15.08.1996 | 178 cm | 1 | 0 | GK |
FLORICA | Elena-Cristina | HCM RM VALCEA | 11.05.1992 | 174 cm | 10 | 21 | LW |
GEIGER | Melinda Anamaria | BREST | 28.03.1987 | 177 cm | 84 | 219 | RB |
HOTEA | Camelia | ASC CORONA 2010 BRASOV | 27.10.1984 | 174 cm | 40 | 61 | LW |
ILIE | Alina | CSM UNIREA SLOBOZIA | 13.05.1996 | 174 cm | 0 | 0 | RB |
IUGANU | Ana Maria | HCM ROMAN | 25.02.1990 | 175 cm | 3 | 5 | LW |
MANEA | Oana Andreea | CSM BUCURESTI | 18.04.1985 | 175 cm | 193 | 433 | PV |
NEAGU | Cristina Georgiana | BUDUCNOST | 26.08.1988 | 180 cm | 149 | 649 | LB |
OSTASE | Lorena | CS SLATINA | 27.05.1996 | 179 cm | 0 | 0 | PV |
PRISTAVITA (OLTEAN) | Ioana Laura | HC BISTRITA | 20.07.1989 | 175 cm | 3 | 8 | CB |
LASLO | Cristina | U ALEXANDRION CLUJ | 10.04.1996 | 176 cm | 0 | 0 | CB |
PERIANU | Gabriela | HC DUNAREA BRAILA | 20.06.1994 | 187 cm | 32 | 19 | LB |
PREDA | Gabriela | HC BISTRITA | 22.07.1987 | 182 cm | 4 | 3 | LB |
PINTEA | Crina Elena | HC TURINGEN | 03.04.1990 | 186 cm | 27 | 38 | PV |
SIMION | Ana Maria | HCM RM VALCEA | 05.10.1988 | 170 cm | 0 | 0 | RW |
POPA | Laura | U ALEXANDRION CLUJ | 29.06.1994 | 181 cm | 7 | 21 | RB |
SZUCS | Ibolya Gabriella | HC DUNAREA BRAILA | 31.08.1984 | 179 cm | 21 | 10 | LB |
TANASIE | Ana Maria | HC DUNAREA BRAILA | 06.04.1995 | 172 cm | 18 | 29 | LW |
TIRON | Bianca | HC DUNAREA BRAILA | 31.05.1995 | 177 cm | 2 | 3 | LB |
UDRISTIOIU | Aneta | HC DUNAREA BRAILA | 22.06.1989 | 164 cm | 12 | 17 | RW |
UNGUREANU | Paula | CSM BUCURESTI | 30.03.1980 | 180 cm | 163 | 2 | GK |
ZAMFIR | Cristina | SCM CRAIOVA | 29.09.1989 | 183 cm | 8 | 17 | LB |
ZAMFIRESCU | Maria Madalina | HC DUNAREA BRAILA | 31.10.1994 | 177 cm | 7 | 15 | CB |
VOICU | Elena | HC DUNAREA BRAILA | 28.04.1990 | 175 cm | 0 | 0 | GK |
Staff | |||||||
Nume | Prenume | Functie | |||||
MARTIN CEDRES | AMBROS JOSE | HEAD COACH | |||||
BUCESCHI | COSTICA | ASSISTANT COACH | |||||
FORT MAURI | JAUME | GK COACH | |||||
MARASTEANU | CLAUDIU | MASEUR | |||||
IONESCU | ADRIAN | PHYSIOTERAPIST | |||||
OANCEA | FLORIN | DOCTOR | |||||
CHEREGI | IOAN RADU | PERFORMANCE ANALYST | |||||
ALEXANDRESCU | NICOLETA | TEAM MANAGER | |||||
Echipament Joc | |||||||
Tricou | Short | Portar | |||||
Oficial | Red | Red | Black | ||||
Rezerva1 | Blue | Blue | Yellow | ||||
Rezerva2 | Yellow | Blue | Green |
Program complet
*The basic schedule for the Main Round groups I and II is 16:15, 18:30 and 20:45 (matches to be assignedaccordingly).