Al doilea weekend dedicat Champions League a programat primul meci tare intre 2 dintre echipele creditate cu sanse mari la prezenta in Final 4 si nu a dezamagit. Amandoua echipele isi doresc ca anul acesta sa fie anul lor si nu isi permit pasi gresiti in grupe. Rostov-ul a venit la Bucuresti dupa o finala pierduta la un gol in fata Gyor-ului si un meci castigat lejer in prima etapa de anul acesta in fata echipei din Polonia in timp ce echipa bucuresteana, dupa un sezon dezamagitor in care a ratat prezenta in Final 4 dar a inceput acest sezon mai bine, cu o victorie in Danemarca si probabil primele puncte in grupele principale.
Desi CSM Bucuresti pornea cu sansa a doua, a rezultat poate cea mai buna partida din aceasta editie de Champion League si un rezultat final egal 23-23 echitabil, cu 2 jucatoare decisive si senzationale Vyakhireva vs Lekic si 2 echipe pe drumul cel bun.
Declaratii dupa meci :
Adrian Vasile (CSM Bucuresti) “Ma asteptam la un meci greu. Stiam ca Rostov are jucatoare de top. Am crezut in echipa noastra iar publicul a fost incredibil, ne-a dat puterea sa continuam pe tot parcursul meciului. E foarte important pentru mine ca toate jucatoarele au dat ce au mai bun si pentru asta sunt foarte multumit . Avem 3 puncte dupa 2 meciuri si asta este ceea ce conteaza acum. Aveam nevoie de toate jucatoarele in forma maxima si ma bucur ca pot conta pe ele indiferent de situatie”.
Martin Ambros (Rostov-Don) ,A fost un meci greu si am obtinut un punct impotriva CSM Bucuresti dar nu sunt multumit, am vrut sa castigam. Am avut ocazia si am controlat aproape tot meciul. E placut sa fiu din nou in Romania, am fost un pic ingrijorat despre cum o sa reactioneze oamenii despre decizia mea de a parasi echipa nationala dar toata lumea m-a respectat si totul a fost in regula astazi”.
Rezultatele complete ale etapei au fost :
Etapa 2 – 11.-13.10.19 | |||||
Grupa A | FTC-Rail Cargo Hungaria | Metz Handball | 28 | : | 34 |
HC Podravka Vegeta | Vipers Kristiansand | 25 | : | 24 | |
Grupa B | CSM Bucuresti | Rostov-Don | 23 | : | 23 |
MKS Perla Lublin | Team Esbjerg | 22 | : | 28 | |
Grupa C | Brest Bretagne Handball | SCM Ramnicu Valcea | 37 | : | 24 |
SG BBM Bietigheim | Buducnost | 23 | : | 30 | |
Grupa D | DHK Banik Most | Györi Audi ETO KC | 21 | : | 46 |
IK Sävehof | RK Krim Mercator | 21 | : | 25 |
Clasamentele la zi :
Group A | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Metz Handball | 6 | 4 | 2 | 0 | 194-158 | 36 | 10 |
2 | 0 | Vipers Kristiansand | 6 | 3 | 1 | 2 | 178-168 | 10 | 7 |
3 | 0 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 | 2 | 1 | 3 | 167-180 | -13 | 5 |
4 | 0 | HC Podravka Vegeta | 6 | 1 | 0 | 5 | 161-194 | -33 | 2 |
Group B | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Rostov-Don | 6 | 4 | 1 | 1 | 167-143 | 24 | 9 |
2 | 0 | Team Esbjerg | 6 | 4 | 0 | 2 | 167-149 | 18 | 8 |
3 | 0 | CSM Bucuresti | 6 | 3 | 1 | 2 | 153-131 | 22 | 7 |
4 | 0 | MKS Perla Lublin | 6 | 0 | 0 | 6 | 123-187 | -64 | 0 |
Group C | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Brest Bretagne Handball | 6 | 6 | 0 | 0 | 201-169 | 32 | 12 |
2 | 0 | Buducnost | 6 | 4 | 0 | 2 | 168-157 | 11 | 8 |
3 | 0 | SCM Ramnicu Valcea | 6 | 1 | 0 | 5 | 148-165 | -17 | 2 |
4 | 0 | SG BBM Bietigheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 171-197 | -26 | 2 |
Group D | MJ | V | E | P | GM/GP | Dif | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Gyori Audi ETO KC | 6 | 6 | 0 | 0 | 216-147 | 69 | 12 |
2 | 0 | IK Savehof | 6 | 2 | 1 | 3 | 168-166 | -18 | 5 |
3 | 0 | RK Krim Mercator | 6 | 2 | 0 | 4 | 158-170 | -12 | 4 |
4 | 0 | DHK Banik Most | 6 | 1 | 1 | 4 | 151-190 | -39 | 3 |
Statistici privind etapa curenta :
- Cel mai mare numar de specatori – Bucuresti 4.572 spectatori , Brest 3.473, Danik Most 2.784
- Top Portari – 43 % ( Eva KISS – Gyor) , 43 % ( Vikovic – Krim) , 41 % (Grubisic – CSM )
- Gyor a inscris 46 goluri – cat au inscris CSM Bucuresti si Rostov impreuna 23+23
Cateva statistici dupa 2 etape :
- Gyor are cel mai bun atac – 81 goluri marcate si cea mai buna aparare 44 goluri primite
- Vyakhireva Anna este golgheter cu 17 Goluri ( 12 marcate in meciul cu CSM Bucuresti )
- SCM Rm Valcea este singura echipa care a inceput cu 7 jucatoare de alta nationalitate decat tara din care provine.