S-a incheiat editia 2019 a Campionatului Mondial de Handbal Feminin cu Olanda campioana mondiala si Spania merituoasa ocupanta a locul doi, dar la final a ramas un gust amar din mult puncte de vedere.
In primul rand evolutia ( involutia ) Romaniei care a fost mult sub asteptari chiar daca locul final ocupat 12 poate fi considerat, in situatia existenta, unul excelent. Dar nu tine totul de locul ocupat, tine si de viitor, de turneul preolimpic in care intalnim Muntenegru si Norvegia, de modul in care au fost abordate partidele, de ceea ce ne dorim noi romanii de la echipa natioanala de handbal feminin. Nu cred ca ar fi reprosat nimeni nimic daca meciurile erau pierdute dupa jocuri echilibrate in care sansa nu a fost de partea noastra, dar modul in care echipa a fost surclasata ne da mult de gandit si poate e momentul sa se schimbe ceva pentru ca nu este un eveniment izolat, este o tendinta.
In al doilea rand ultimele secunde ale competitiei au lasat acest gust, acea decizie de arbitraj care a starnit atatea polemici. In orice regulament de la orice disciplina exista o fraza definitorie ” in spiritul jocului si litera regulamentului ( legii ) ” iar in primul rand este pus intodeauna spiritul pentru ca la urma urmei este vorba doar de o intrecere sportiva. Poate ca decizia de 7 m a fost corecta in regulament, poate ca jucatoarea de la Spania avea 14 mm mainile deasupra semicercului, dar in spiritul competitiei nu poti sa decizi astfel o campioana mondiala, pe o impresie.
Urmeaza pentru handbalul romanesc o perioada grea, meciurile din turneul preolimpic si cele cu Polonia pentru calificarea la europene. Poate se va face o analiza asupra participarii la acest mondial si se va lua o decizie in ceea ce priveste viitorul, sau poate nu, poate continuam pe aceasta linie care deocamdata cel putin are o tendinta negativa si asteptam o minune sa ii schimbe directia.
Clasamentul final al competitiei a fost :
1 | Netherlands | 9 | Denmark | 17 | Brazil |
2 | Spain | 10 | Japan[A] | 18 | Senegal |
3 | Russia | 11 | South Korea | 19 | Slovenia |
4 | Norway | 12 | Romania | 20 | DR Congo |
5 | Montenegro | 13 | France | 21 | Cuba |
6 | Serbia | 14 | Hungary | 22 | Kazakhstan |
7 | Sweden | 15 | Angola | 23 | China |
8 | Germany | 16 | Argentina | 24 | Australia |
Echipa competitiei a fost :
Pozitie | Jucator | |
MVP | Estavana Polman (NED) | |
Portar | Tess Wester (NED) | |
Extrema Dreapta | Jovanka Radičević (MNE) | |
Inter Dreapta | Anna Vyakhireva (RUS) | |
Centru | Estavana Polman (NED) | |
Inter Stanga | Alexandrina Cabral (ESP) | |
Extrema Stanga | Camilla Herrem (NOR) | |
Pivot | Linn Blohm (SWE) |
Top Marcatoare :
Loc | Nume | Echipa | Goluri | Aruncari | Procent |
1 | Lois Abbingh | Netherlands | 71 | 114 | 62 |
2 | Ryu Eun-hee | South Korea | 69 | 114 | 61 |
3 | Tjaša Stanko | Slovenia | 62 | 98 | 63 |
4 | Alexandrina Cabral | Spain | 60 | 95 | 63 |
5 | Estavana Polman | Netherlands | 58 | 107 | 54 |
Jovanka Radičević | Montenegro | 82 | 71 | ||
7 | Stine Bredal Oftedal | Norway | 51 | 82 | 62 |
8 | Cristina Neagu | Romania | 49 | 82 | 60 |
9 | Yaroslava Frolova | Russia | 48 | 69 | 70 |
10 | Sally Potocki | Australia | 47 | 100 | 47 |
Top Portari :
Loc | Nume | Echipa | Procent | Aparate | Aruncari |
1 | Catherine Gabriel | France | 42 | 34 | 81 |
2 | Victoriya Kalinina | Russia | 39 | 42 | 107 |
2 | Sandra Toft | Denmark | 39 | 90 | 229 |
4 | Hatadou Sako | Senegal | 37 | 85 | 228 |
5 | Dinah Eckerle | Germany | 36 | 103 | 290 |
6 | Blanka Bíró | Hungary | 35 | 43 | 123 |
6 | Amandine Leynaud | France | 35 | 46 | 133 |
6 | Silje Solberg | Norway | 35 | 113 | 321 |
9 | Bárbara Arenhart | Brazil | 34 | 49 | 146 |
9 | Filippa Idéhn | Sweden | 34 | 88 | 256 |
Top pase decisive :
Loc | Nume | Echipa | Pase |
1 | Anna Vyakhireva | Russia | 62 |
2 | Milena Raičević | Montenegro | 51 |
3 | Stine Bredal Oftedal | Norway | 47 |
4 | Estavana Polman | Netherlands | 43 |
5 | Emilie Hegh Arntzen | Norway | 40 |
5 | Yui Sunami | Japan | 40 |
7 | Kristina Liščević | Serbia | 37 |
8 | Alexandrina Cabral | Spain | 33 |
9 | Jelena Lavko | Serbia | 31 |